Wykorzystanie dojrzałych technologii znacznie poprawiło wydajność pracy i obniżyło koszty produkcji bez utraty jakości produktu w tym samym czasie. Udowodniono, że ma znacznie szerszy zakres zastosowań w dziedzinie (dziedzinach) spożycia& Zawory wydechowe& Popychacze zaworów.
Podczas gdy GUANGZHOU SMARTLION CO. świadomie przeprowadza szkolenia personelu i innowacje technologiczne, stale wzmacnia zewnętrzną komunikację i wymianę w celu poprawy własnej konkurencyjności. Nasze zawory wydechowe 0949.c5 używane do Peugeot 206 207 301 Surowiec silnikowy jest czysty i wysokiej jakości, zapewniając najlepsze wyniki i dłuższe wsparcie przez cały okres użytkowania. W przyszłości GUANGZHOU SMARTLION CO. zawsze będzie przestrzegać filozofii biznesowej „zorientowanego na ludzi, innowacyjnego rozwoju”, opartej na doskonałej jakości, napędzanej innowacjami technologicznymi, zaangażowanej w produkty wysokiej jakości, technologię na wysokim poziomie i operacje o wysokiej wydajności oraz promuje firmę. Gospodarka rozwija się solidnie i szybko.
Model | PARTNER Combispace (5F), 206 CC (2D), 206 Hatchback (2A/C), PARTNER Box, PARTNER Box (5) | Silnik | 1.6, 1.6, 1.6 16V, 1.6, 1.6 |
Rok | 2000-, 2008-, 1996-2015, 1998-, 1996-2015 | NR OE | 0949.C5, 0949C5 |
Wyposażenie samochodu | PEUGEOT | Nr referencyjny. | 01-24280-SX, IMX 0949C5, 721 574, 039VA31047100, 62 92 6030, VL133700 |
Rozmiar | Standard OE, 104,4*24,5*6 | Typ | Zawór wydechowy |
Gwarancja | 1 rok | Miejsce pochodzenia | Zhejiang, Chiny |
Nazwa handlowa | SMARTLION/AP/FAP | Model samochodu | Peugeot 307 308 408 2008, Citroen c2 c3 c4 |
Nazwa produktu | Zawór wydechowy | silnik | NFP/TU5JP4/N6A 10XA3A PSA |
pojemność silnika | 1,6 l | Typ paliwa | benzyna |
Skrzynia biegów | MT/AMT | Kąt siedzenia w dolinie | 45° |
Materiał | Stal chromowo-niklowa |
Nasza firma specjalizuje się w francuskich i koreańskich częściach samochodowych, takich jak Peugeot, Renault, Daewoo, Hyundai i Kia, SMARTLION może zapewnić ponad 10 000 różnych samochodowych części zamiennych, możemy wyprodukować według dostarczonych próbek | |||||||||
Jeśli masz więcej pytań, napisz do nas