Nuestros empleados están bien capacitados para ser hábiles en la aplicación de tecnología al proceso de fabricación del producto. Se ha demostrado continuamente que puede ser ampliamente utilizado en los campos de aplicación del precio de fábrica 1618.ll Sensores de oxígeno utilizados para el sensor de oxígeno delantero Peugeot 308.
Lo que está presenciando aquí son las excelentes piezas de carrocería, piezas eléctricas de automóviles, ensamblaje del cubo del eje, sistema de aire acondicionado del automóvil, embrague del automóvil, caja de cambios del automóvil, piezas del motor, piezas del sistema de suspensión de GUANGZHOU SMARTLION CO. Se espera que lidere la tendencia de la industria. El desarrollo de la tecnología nos permite explotar más ventajas del producto. Debido a su uso práctico y sus funciones versátiles, el producto es adecuado para una amplia gama de industrias, como los sensores automáticos. GUANGZHOU SMARTLION CO. siempre se adhiere al valor central de "integridad y honestidad" desde que se estableció. Nos esforzaremos por fabricar y proporcionar productos de alta calidad y nos esforzaremos por brindar los mejores servicios a nuestros clientes.
Modelo | 2008, 208, 308 (4A_, 4C_) | Año | 2012-, 2013-, 2007- |
Motor | 1,6 VTI, 1,6 16V, 1,6 | OE NO. | 1618.LL |
Montaje de coche | PEUGEOT | Numero de referencia. | 281-990100, XLOS1796, 640258017217, 8845 10022, 893185, KNL913, LLB599 |
Lugar de origen | Zhejiang, China | Nombre de la marca | FAP/SMARTLION/AP |
Garantía | 1 año | Tipo | Sensor de oxigeno |
Número de modelo | SLP16235 | Marca de auto | Peugeot 207cc, Citroen ds3 |
nombre del producto | sensor de oxigeno de escape | Certificado | ISO/TS16949 |
Muestra | Aceptar si tiene stock | Embalaje | Bajo solicitud del cliente |
Sensor de oxigeno | calentado |
Nuestra empresa especializada en piezas de automóviles francesas y coreanas, como Peugeot, Renault, Daewoo, Hyundai y Kia, SMARTLION puede proporcionar Más de 10.000 piezas de repuesto para automóviles, solo podemos fabricar de acuerdo con las muestras suministradas. | |||||||||
Si tienes más preguntas, escríbenos